Podana cenę zawiera montaż urządzenia. W przypadku skomplikowanego montażu cena może ulec zmianie.
KLASA ENERGETYCZNA
GŁÓWNE CECHY
BEZPIECZEŃSTWO
KOMFORT
REGULACJA TEMPERATURY
Temperatura może być ustawiona w zakresie:
35 – 65°C
DANE TECHNICZNE
| OPIS | BRD LNX 11 | |
|---|---|---|
| Zapłon | elektroniczny | |
| Znamionowa moc grzewcza | kW | 22 |
| Minimalna/znamionowa moc użyteczna | kW | od 8 do 19 |
| Przepływ c.w.u. przy ΔT=25°C | l/min | 11 |
| Maksymalne ciśnienie robocze | bar | 10 |
| Ciśnienie minimalne | bar | 0,15 |
| Waga | kg | 10,2 |
| Rodzaj gazu | GZ50 | |
| KOD | 3632416 | |
WYMIARY (mm) I PRZYŁĄCZA
| BRD LNX | |
|---|---|
| ø | 113 |
| b mm | 40,8 |
| c mm | 102 |
| d mm | 208 |
| e mm | 310 |
| k mm | 18,5 |
| m mm | 13,6 |
Komentarze (0)
Chwilowo nie możesz polubić tej opinii
Zgłoś komentarz
Zgłoszenie wysłane
Twoje zgłoszenie nie może zostać wysłane